Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
| TOP | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | CHOIDEVUI | Cấp 83 - 26.2% |
| 2 | BABY | Cấp 83 - 3.3% |
| 3 | THINVP | Cấp 83 - 0.2% |
| 4 | UIGE | Cấp 82 - 97.9% |
| 5 | VUAKINHDO | Cấp 82 - 94.9% |
| 6 | HOBAO | Cấp 82 - 92.4% |
| 7 | GIAOTHE | Cấp 82 - 91.3% |
| 8 | PHATHE | Cấp 82 - 89.8% |
| 9 | PHATHEDAY | Cấp 82 - 84.9% |
| 10 | CANLOVE | Cấp 82 - 73.3% |
| 11 | TRUNGHIEU | Cấp 82 - 66.4% |
| 12 | XINHGAI | Cấp 82 - 60.8% |
| 13 | KIMOCHI | Cấp 82 - 44.7% |
| 14 | XEMTAONE | Cấp 82 - 44.2% |
| 15 | VARRUS | Cấp 82 - 42.1% |
| 16 | TIEULONGNU | Cấp 82 - 36.6% |
| 17 | CUNGTHAN | Cấp 82 - 29.9% |
| 18 | NGANLONG | Cấp 82 - 26% |
| 19 | UPSK | Cấp 82 - 24.8% |
| 20 | INBOXME | Cấp 82 - 20.6% |
| 21 | HOANG78 | Cấp 82 - 19.2% |
| 22 | HUYENVU | Cấp 82 - 11.3% |
| 23 | KING | Cấp 82 - 8.6% |
| 24 | PHAPHACH | Cấp 82 - 6.8% |
| 25 | DUNGNHI | Cấp 82 - 2.8% |
| 26 | MONSTER | Cấp 82 - 0.4% |
| 27 | ANGELABABY | Cấp 81 - 92.7% |
| 28 | MIUMIU | Cấp 81 - 89.7% |
| 29 | WIND | Cấp 81 - 89.1% |
| 30 | SIRO | Cấp 81 - 86.5% |
| 31 | LOVE | Cấp 81 - 82.7% |
| 32 | HUYENTHOAJ | Cấp 81 - 73.4% |
| 33 | MOCLAN | Cấp 81 - 70.1% |
| 34 | MAMBAO | Cấp 81 - 65% |
| 35 | SNOWKING | Cấp 81 - 64.2% |
| 36 | DAIPHAPSU | Cấp 81 - 64% |
| 37 | PHATHEPRO | Cấp 81 - 57.7% |
| 38 | TRUM | Cấp 81 - 55% |
| 39 | BUATHAN | Cấp 81 - 54% |
| 40 | XBUTV0TINH | Cấp 81 - 53.7% |
| 41 | BOTNDAY | Cấp 81 - 42.5% |
| 42 | HOANGPY | Cấp 81 - 41.6% |
| 43 | SAITAMA | Cấp 81 - 34.6% |
| 44 | NOBITA9X | Cấp 81 - 34.2% |
| 45 | KIMMOCHI | Cấp 81 - 34.1% |
| 46 | XVOTAMXX | Cấp 81 - 34% |
| 47 | TOPONE | Cấp 81 - 32.6% |
| 48 | THEKING | Cấp 81 - 29.7% |
| 49 | SHOGUN | Cấp 81 - 29% |
| 50 | THUCUC | Cấp 81 - 25.3% |
| 51 | 5TEN1KIEM | Cấp 81 - 24.5% |
| 52 | DAICATHAY | Cấp 81 - 23.2% |
| 53 | BODAYDZ | Cấp 81 - 13.4% |
| 54 | THUYCHIEN | Cấp 81 - 12.8% |
| 55 | DAPVAOLOL | Cấp 81 - 10.5% |
| 56 | VODOISEVER | Cấp 81 - 10.1% |
| 57 | HUYENTH0AI | Cấp 81 - 9.8% |
| 58 | ONEKILL | Cấp 81 - 9.2% |
| 59 | CELINE | Cấp 81 - 8.1% |
| 60 | RONGDEN | Cấp 81 - 7.7% |
| 61 | CHIMCUT | Cấp 81 - 6% |
| 62 | LUMIA | Cấp 81 - 5.9% |
| 63 | FANGVAOLOL | Cấp 81 - 3.8% |
| 64 | TOP1SEVER | Cấp 81 - 3.4% |
| 65 | BUPVAOLOL | Cấp 81 - 3% |
| 66 | DEPZAI | Cấp 81 - 2.8% |
| 67 | KHONGSO1AI | Cấp 80 - 95.6% |
| 68 | LINHNHII | Cấp 80 - 90% |
| 69 | FITVAOLOL | Cấp 80 - 89.7% |
| 70 | TUYETTINH | Cấp 80 - 88.7% |
| 71 | CUOP | Cấp 80 - 87.3% |
| 72 | BUTTHANXX | Cấp 80 - 85.5% |
| 73 | TAOQUAN | Cấp 80 - 84.9% |
| 74 | NHINCAILON | Cấp 80 - 81.3% |
| 75 | T1FAKERR | Cấp 80 - 68.9% |
| 76 | KIMTROLL | Cấp 80 - 66.4% |
| 77 | THINVP2 | Cấp 80 - 54.1% |
| 78 | LINHNHI | Cấp 80 - 49.9% |
| 79 | KING8X | Cấp 80 - 37.1% |
| 80 | TOP1SEVERS | Cấp 80 - 36.2% |
| 81 | REMIX | Cấp 80 - 29.4% |
| 82 | LINH | Cấp 80 - 27.9% |
| 83 | NHATKIEMSS | Cấp 80 - 26.8% |
| 84 | TOKURA1 | Cấp 80 - 24.2% |
| 85 | VONGQUAY | Cấp 80 - 11.3% |
| 86 | HELENA | Cấp 80 - 10.1% |
| 87 | S001 | Cấp 80 - 9.6% |
| 88 | BEST | Cấp 80 - 3.5% |
| 89 | QUYNH | Cấp 80 - 2.6% |
| 90 | CHERRY | Cấp 79 - 98% |
| 91 | CUOPDAY | Cấp 79 - 97.4% |
| 92 | CHUTUOC | Cấp 79 - 96.6% |
| 93 | VODOI | Cấp 79 - 88.2% |
| 94 | AAAAAA | Cấp 79 - 80.4% |
| 95 | KHIPHACH | Cấp 79 - 78.3% |
| 96 | TAOCANHET | Cấp 79 - 47% |
| 97 | QUEEN | Cấp 79 - 46.7% |
| 98 | MOONSHINE | Cấp 79 - 36% |
| 99 | T1GUMAGUSY | Cấp 79 - 30.1% |
| 100 | ROSE | Cấp 79 - 27.2% |
| TOP | Bang Hội | Cấp độ | Thành viên |
|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Cấp 14 | 99 chiến thần |
| 2 |
![]() |
Cấp 13 | 91 chiến thần |
| 3 |
![]() |
Cấp 13 | 61 chiến thần |
| 4 |
![]() |
Cấp 13 | 91 chiến thần |
| 5 |
![]() |
Cấp 13 | 97 chiến thần |
| 6 |
![]() |
Cấp 13 | 99 chiến thần |
| 7 |
![]() |
Cấp 13 | 91 chiến thần |
| 8 |
![]() |
Cấp 13 | 95 chiến thần |
| 9 |
![]() |
Cấp 13 | 91 chiến thần |
| 10 |
![]() |
Cấp 13 | 92 chiến thần |
| TOP | Nhân vật | Tích lũy |
|---|---|---|
| 1 | LUMIA | 9,771,000 |
| 2 | SNOWKING | 9,514,500 |
| 3 | INBOXME | 5,008,000 |
| 4 | WIND | 1,404,000 |
| 5 | XEMTAONE | 1,402,000 |
| 6 | LINHNHII | 812,000 |
| 7 | CUNGTHAN | 617,000 |
| 8 | CANLOVE | 601,500 |
| 9 | QUYNH | 445,900 |
| 10 | HOBAO | 401,000 |










